5 de nos coureurs étaient présents à Gardanne ce dimanche sur les 2 parcours proposés : 6 et 12km.
Plus : Roger Scamardi, notre adhérent d’honneur, qui réalise un deuxième podium de suite – 2ième place également - après celui sur le Petite Fuvelaine.
A noter que Julien, récent Papa et donc fatigué par des nuits bien trop courtes, s’est aligné sur le 6km… S’il y avait eu une distance plus courte, il se serait inscrit… Il termine quand même 6ième en SEM en une moyenne digne d’un M2
Coureur | Temps | Classement Catégorie | Classement Général | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Julien Rigaud | 27min 17sec | 6ième SEM | 21ième | 13,19km/h |
Roger Scamardi | 44min 16sec | 2ième M5M | 161ième | 8,13km/h |
Coureur | Temps | Classement Catégorie | Classement Général | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Stéphane Colombo | 54min 44sec | 30ième M1M | 72ième | 13,15km/h |
Laurent Fabbri | 55min 24sec | 25ième SEM | 84ième | 13km/h |
Pascal Hebting | 58min 19sec | 21ième M2M | 123ième | 12,35km/h |
Yannick Ruiz | 1h 11min 19sec | 63ième M2M | 301ième | 10,12km/h |
Magali et Benoit ont participé à la 17ième édition de la Prom’Classic à Nice : un 10km sur la Promenade des Anglais avec plus de 10000 coureurs
Magali termine en 55min 32sec et Benoit en 46min 35sec