> 2- RESULTATS DU CLUB > Week-end du 24-25 septembre - Carro-Carry

Week-end du 24-25 septembre - Carro-Carry


Pendant que certains se préparent pour le dernier trail de la saison ou pour le marathon d’Athènes, 18 coureurs de La Foulée (en comptant les proches) ont parcouru les 14,2km du parcours vallonné (et c’est peu de l’écrire) de Carro-Carry.

Côté plaisir : soleil, brise légère, baignades, sourires...

Côté performance : Julien dans les 60 premiers d’une course très relevée, Loïc, deuxième junior et dans les 100 premiers et Nathalie qui termine au pied du podium en M1

Les résultats

Coureur Temps Classement Catégorie Classement Général Moyenne
Julien Rigaud 57min 11sec 30ième SEM 56ième 15km/h
Loïc Gilardeau 59min 12sec 2ième JUM 90ième 14,5km/h
Stéphane Colombo 1h 3min 20sec 71ième M1M 204ième 13,5km/h
Didier Berthet-Pilon 1h 4min 12sec 29ième M2M 224ième 13,4km/h
Michel Gilardeau 1h 4min 45sec 31ième M2M 240ième 13,2km/h
Nathalie Livernette 1h 4min 58sec 4ième M1F 248ième 13,2km/h
Sandra Cochini 1h 13min 59sec 27ième M1F 655ième 11,6km/h
Marion Thibaud 1h 14min 25sec 28ième SEF 682ième 11,5km/h
Nadine Gugliermi 1h 22min 57sec 30ième M2F 1136ième 10,3km/h
Yannick Ruiz 1h 22min 57sec 160ième M2M 1138ième 10,3km/h
Isabelle Holtzwarth 1h 23min 51sec 76ième M1F 1184ième 10,2km/h
Magali Scalbert 1h 24min 37sec 83ième M1F 1218ième 10,1km/h
Morgane Hebting 1h 28min 35sec 124ième SEF 1413ième 9,7km/h
Pascal Hebting 1h 28min 36sec 197ième M2M 1416ième 9,7km/h
Aurore Rizzo 1h 29min 54sec 127ième M1F 1479ième 9,5km/h
Jean-Marc Rizzo 1h 29min 54sec 393ième M1M 1480ième 9,5km/h
Jamila Monier 1h 33min 15sec 154ième M1F 1583ième 9,2km/h
Céline Rigaud 1h 35min 04sec 163ième SEF 1638ième 9km/h